Οι πιο καταστροφικοί σεισμοί


1 ΗΠΑ. Σαν Φρανσίσκο, 1906, 3.000 νεκροί – 7,9 R
2 ΜΕΞΙΚΟ. Πόλη Μεξικού, 1985, 10.000 νεκροί – 8,1 R
3 ΧΙΛΗ. Νότια Χιλή, 1960, 5.700 νεκροί – 9,5 R
4 ΧΙΛΗ. Κονσεπσιόν, 2010, 800+ νεκροί – 8,8 R
5 ΑΪΤΗ. Πορτ-ο-Πρενς, 2010, 220.000 νεκροί – 7 R
6 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. Λισσαβόνα, 1755, 60.000 νεκροί – 9 R
7 ΙΤΑΛΙΑ. Μεσσήνη, 1908, 100.000 νεκροί – 7,5 R. Νάπολι, 1980, 3.000 νεκροί – 6,9 R. Λ’ Ακουιλα, 2009, 290 νεκροί – 6,3 R
8 ΤΟΥΡΚΙΑ. Νικομήδεια, 1999 , 20.000 νεκροί – 7,6 R
9 ΙΡΑΝ. Μπαμ, 2003, 30.000 νεκροί – 6,6 R
10 ΙΑΠΩΝΙΑ. Τόκιο και Γιοκοχάμα, 1923, 143.000 νεκροί – 8,3 R. Κόμπε, 1995, 6.430 νεκροί – 6,8 R
11 ΚΙΝΑ. Τανγκσάν, 1976, 250-600.000 νεκροί – 7,8 R
12 ΚΙΝΑ. Σιτσουάν, 2008, 88.000 νεκροί – 8 R
13 ΠΑΠΟΥΑ Ν. ΓΟΥΪΝΕΑ. 1998, 2.400 νεκροί – 7,1 R
14 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ. 2004, 300.000 νεκροί – 9,1 R
Οι πιο καταστροφικοί σεισμοί Οι πιο καταστροφικοί σεισμοί Reviewed by Unknown on 23:53 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.