Πώς είναι δυνατόν να μπορείς να εντοπίσεις μέσω του Google Earth πυραμίδες στην Κίνα;(video)


Κι όμως αυτές υπάρχουν στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας!Στο σχολείο αυτά γιατί ποτέ δε μας τα είπαν;



Maoling Mausoleum 1: size 222 x 217 m, 34°20'17"N 108°34'11"E

Pyramid 6: size 153 x 158 m, 34°21'47.16"N 108°37'49.80"E

Pyramid 7: size 149 x 155 m, 34°21'42.48"N 108°38'24.36"E

Pyramid 11: size 155 x 154 m, 34°22'29.64"N 108°41'51.36"E

Pyramid 15: size 219 x 230 m, 34°23'52"N 108°42'43"E

Pyramid 31: size 126 x 149 m, 34°14'09.00"N 109°07'05.00"E

Pyramids 33,34,35: bigest 160 x 167 m, 34°10'45.00"N 109°01'41.00"E

Huang-ti Mausoleum 37: size 354 x 357 m, 34°22'52"N 109°15'12"E









http://volostv.blogspot.com
http://periergaa.blogspot.com
Πώς είναι δυνατόν να μπορείς να εντοπίσεις μέσω του Google Earth πυραμίδες στην Κίνα;(video) Πώς είναι δυνατόν να μπορείς να εντοπίσεις μέσω του Google Earth πυραμίδες στην Κίνα;(video) Reviewed by Unknown on 16:24 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.